| Наименование работы | цена кв.м. | |
| штукатурка сан.узла | 450 | |
| штукатурка комнаты | 550 | |
| заливка полов(до10см.) | 450 | |
| штукатурка откосов под окна | 800 | |
| штукатурка потолка(финишная) | 900 | |
| Цены указаны на штукатурку механическим способом |
| Наименование работы | |
|
| Установка раковины, мойки, тюльпана, «мойдодыра»: | ||
| Установка раковины в ванной | 1200 | |
| Установка раковины над стиральной машиной | 1500 | |
| Установка сифона на раковине для стиральной машины | 500 | |
| Установка «мойдодыра» собранного с подсветкой и зеркалом | 3600 | |
| Установка « мойдодыра» (простой вариант) | 2400 | |
| Установка кухонной мойки (нержарейка) | 1000 | |
| Установка кухонной мойки (акрил) | 1100 | |
| Установка кухонной мойки (гранит, искуственный) | 1200 | |
| Установка раковины «тюльпан» | 1800 | |
| Установка мини-раковин | 1200 | |
| Гидгоизоляция швов раковины | 300 | |
| Установка смесителя: | ||
| Установка смесителя стандартного (елочка) на гибкой подводке | 600 | |
| Установка смесителя стандартного (елочка) на жёсткой подводке | 1200 | |
| Установка смесителя с душевой лейкой (мойка) | 900 | |
| Установка смесителя с душевой лейкой (ванная) | 1000 | |
| Установка смесителя настенного | 1200 | |
| Установка электронного смесителя | 1800 | |
| Установка смесителя с терморегулятором | 2100 | |
| Установка душевой колонки | 2400 | |
| Ремонт смесителя (замена кранбуксы) | 300 | |
| Установка смесителя для биде | 1100 | |
| Установка фильтров, систем для очистки воды: | ||
| Установка фильтра грубой очистки | 250 | |
| Установка фильтра тонкой очистки | 1800 | |
| Установка фильтра очистки воды (без сброса в канализацию) | 600 | |
| Установка фильтра очистки воды (сброс в канализацию) | 1800 | |
| Замена картриджей фильтра | 900 | |
| Установка ванны: | ||
| Установка ванны стальной | 2800 | |
| Установка ванны чугунной | 3000 | |
| Установка ванны акриловой | 2500 | |
| Установка ванны нестандартных размеров | ||
| Установка сифона под ванну (обвязка пластик) | 800 | |
| Установка сифона под ванну (обвязка медь) | 1200 | |
| Гидроизоляция швов ванны | 600 | |
| Установка унитаза, биде, писуара: | ||
| Установка унитаза в сборе (отечественного) | 1800 | |
| Установка унитаза в сборе (импортного) | 2200 | |
| Установка унитаза усложненная (угловой и т.п.) | 3600 | |
| Установка унитаза навесного | 5500 | |
| Регулировка арматуры унитаза | 350 | |
| Замена арматуры унитаза | 900 | |
| Сборка унитаза, биде, писуара | 600 | |
| Разворот унитаза (без доработки коммуникаций) | 2500 | |
| Установка биде в сборе | 3000 | |
| Установка биде навесного | 5500 | |
| Установка писсуара навесного | 2300 | |
| Установка полотенцесушителя на готовые коммуникации: | ||
| Установка полотенцесушителя небольших размеров до 800x600 | 1800 | |
| Установка полотенцесушителя больших размеров от 800x600 | ||
| Установка электричекого полотенцесушителя | 1600 | |
| Нарезка резьбы на трубах до 25 мм | 400 | |
| Нарезка резьбы на трубах 32 мм | 500 | |
| Установка радиатора отопления на готовые коммуникации: | ||
| Установка радиатора отопления на готовые коммуникации | 3700 | |
| Установка запорно-регулирующей арматуры | 300 | |
| Установка радиатора электрического | 2400 | |
| Установка термоголовки на радиатор | 900 | |
| Установка редукторов, счётчиков, реле: | ||
| Установка редуктора давления (без подгонки) | 1800 | |
| Установка счетчика воды (без подгонки) | 2500 | |
| Установка реле температуры | 3000 | |
| Прокладка труб водопровода: | ||
| Прокладка металлопластиковых труб (за метр) | 500 | |
| Прокладка металлопластиковых труб (за отрезок) | 300 | |
| Прокладка полипропиленовых труб (за метр) | 500 | |
| Прокладка полипропиленовых труб (за отрезок) | 400 | |
| Прокладка медных труб (за метр) | 500 | |
| Прокладка медных труб (за отрезок) | 500 | |
| Прокладка оцинкованных труб (за метр) | 800 | |
| Прокладка оцинкованных труб (за отрезок) | 550 | |
| Монтаж канализации из ПВХ: | ||
| Прокладка канализационных труб (за метр) | 200 | |
| Прокладка канализационных труб (за отрезок) | 150 | |
| Расчеканка чугунных труб | 1200 | |
| Расчеканка металлических труб | 1200 | |
| Установка уголка, тройника, муфты из ПВХ | 60 | |
| Установка крана, коллектора, сифонов, фитингов: | ||
| Замена стоякового крана | 1800 | |
| Установка грбёнки (разводящий коллектор) | 600 | |
| Установка крана шарового, вентильного | 250 | |
| Замена подводки гибкой | 150 | |
| Установка сифона (пластик, металл) | 500 | |
| Замена гофры | 200 | |
| Установка и замена резиновых манжет | 60 | |
| Установка водоотвода | 350 | |
| Установка переходника, уголка, тройника, американки, сгона | 140 |
| Наименование работы | Цена за 1 м.кв более 12 м. | Цена за 1 м.кв. менее 12 м. | |
| Матовый (сатиновый) белый,шир= 2м | 870 | 1050 | |
| Матовый (сатиновый) белый,шир= 3м | 1200 | 1450 | |
| Матовый (сатиновый) цветной | 950 | 1100 | |
| Лаковый (глянцевый) белый | 1050 | 1200 | |
| Лаковый (глянцевый) белый шир=1,9м | 1200 | 1400 | |
| Лаковый (глянцевый) цветной | 1300 | 1400 | |
| Лаковый (глянцевый) цветнойшир=1,9м | 1400 | 1500 | |
| Фактурные, Металлик | 1800 | 1950 | |
| Фотопечать | 4200 | 4950 | |
| Clipso,белый (шир: от1 до5м) | 1600 | ||
| Clipso,цветной (шир: от1 до5м) | 1700 | ||
| Звездное небо | |
от 12000 до 18000 | |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | |||
| Багет невидимый со вставкой п.м. | 180 | 180 | |
| Багет невидимый Clipso п.м. | 250 | 250 | |
| Багет со вставкой в тон потолка п.м. | 420 | 420 | |
| Криволинейный участок п.м. | 1200 | 1200 | |
| Установка разделителя п.м. | 1050 | 1050 | |
| Брус деревянный с установкой п.м. | 1350 | 1350 | |
| Переход потолка в другой уровень п.м. | 2300 | 2300 | |
| Комбинация цветов | 20% от стоимости потолка | ||
| Центральный шов | 20% от стоимости потолка | ||
| Обработка углов (более 4-х) шт. | 120 | 120 | |
| Стойка и отверстие для элемента пожарной сигнализации | 780 | 780 | |
| Стойка и отверстие для вентилятора диаметром до 200 мм | 720 | 720 | |
| Установка потолочного светильника | 300 | 300 | |
| Отверстие под люстру диаметром до 200 мм. | 300 | 300 | |
| Отверстие под люстру диаметром свыше 200 мм. | 480 | 480 | |
| Окантовка трубы шт. | 360 | 360 | |
| Установка закладной под потолочную люстру диаметром до 200 мм | 840 | 840 | |
| Установка закладной под потолочную люстру диаметром свыше 200 мм | 1080 | 1080 | |
| Регулируемая стойка для светильника с основанием и усилительным термоизоляционным кольцом | 660 | 660 | |
Минимальная сумма заказа 10000 руб. |
|||
| Цена за 1 кв. м. включает стоимость полотна, доставку и монтаж. | |||
| Предоплата 80 % | |||
| Материалы и работы, не вошедшие в данный прайс-лист, оговариваются отдельно. | |||
| наименование работы | стомость за 1 м.кв. | |
| Устройство проводки открытой, укладка в короб | 30 | |
| Затяжка в гофру | 25 | |
| Монтаж кабель-канала | 45 | |
| Монтаж лотков кабельных до 250 мм. с устройством подвесов | 250 | |
| Монтаж лотков кабельных до 500 мм. с устройством подвесов | 350 | |
| Устройство распаечной коробки с расключением и маркировкой | 350 | |
| Монтаж стояковых стальных труб со сварными работами | 260 | |
| Устройство коробки протяжной со сварными работами | 250 | |
| Штрабление | 180 | |
| Работы по монтажу электроустановочных изделий, светильников | за 1 шт. | |
| Монтаж светильника растрового 4x18 (Армстронг) | 400 | |
| Монтаж светильника встраиваемого под КЛЛ, металлогалоген | 450 | |
| Монтаж светильника встраиваемого под галогеновую лампу | 350 | |
| Монтаж светильника подвесного | 500 | |
| Подключение трансформатора, ПРА для светильника | 350 | |
| Монтаж розетки, выключателя в имеющийся подрозетник, кабель-канал | 200 | |
| Устройство подрозетника в гипсокартоне | 150 | |
| Устройство подрозетника в пеноблоке, кирпиче | 200 | |
| Устройство подрозетника в бетоне | 260 | |
| Работы по устройству и сборке электрощитов | ||
| Монтаж и расключение автомата однополюсного | 250 | |
| Монтаж и расключение автомата, УЗО двухполюсного, диффавтомата | 360 | |
| Монтаж и расключение автомата трехполюсного | 490 | |
| Монтаж и расключение автомата, УЗО четырехполюсного | 600 | |
| Устройство щита навесного до 36 модулей | 2100 | |
| Устройство щита навесного 36-54 модулей | 2900 | |
| Устройство щита встраиваемого 24 модуля бетон/кирпич | 3000/2800 |
|
| Устройство щита встраиваемого 36 модулей бетон/кирпич | 5000/3500 |
|
| Монтаж и расключение электросчетчика на DIN рейку | 1200 | |
| Проектирование, приемо-сдаточные мероприятия | ||
| Проектирование электроустановки кв.м. | от 70 |
|
| Проектирование слаботочных систем кв.м. | от 50 |
|
| Составление и подписание Актов разграничения балансовой принадлежности | ||
| между владельцем помещения и эксплуатирующей организацией шт. | от 10000 |
|
| Согласование проекта в Энергонадзоре ОАО "Мосэнерго" шт. | 10000 | |
| Согласование проекта в Энергосбыте шт . | от 14000 |
|
| Сбор исполнительной документации шт. | 5000 | |
| Проведение лабораторных испытаний и составление технического отчета | от 13000 |
|
| Вызов на объект инспектора Энергонадзора и получение акта допуска | ||
| электроустановки в эксплуатацию | 12000 |
| Наименование работ | ед.изм. | цена руб. | |
| Сверление отверстий | шт | 400 | |
| Устройство штроб | п/м | 520 | |
| Прокладка гофры с кабелем | п/м | 330 | |
| Устройство электрокороба с закладкой в него кабеля | п/м | 330 | |
| Устройство электрокороба с закладкой в него кабеля (из материала заказчика) | п/м | 200 | |
| Установка розеток в квартире открыто | шт | 400 | |
| Установка розеток в квартире скрытно: | |||
| |
шт | 1100 | |
| |
шт | 800 | |
| |
шт | 520 | |
| Укладка кабеля под плинтусом в квартире с сохранением старого плинтуса | п/м | 400-700 |
|
| Укладка кабеля под плинтусом в квартире с установкой нового плинтуса ( из материала заказчика) | п/м | 460 | |
| Укладка кабеля в квартире по плинтусу без его демонтажа | п/м | 400 | |
| Настройка роутера | шт | 600 | |
| Установка роутера | шт | 200 | |
| Подключение компьютерной розетки | шт | 330 | |
| Укладка кабеля в имеющийся короб | п/м | 200 | |
| Удлинение кабеля | п/м | 70 | |
| Прокладка кабеля открытым способом по бетону ( с учетом сверления 4-х отверстий) | п/м | 400 |
| Наименование работы | Цена за кв.м. |
|
| Несложная в исполнении роспись, не содержащая фигур , людей и животных не требующая трафаретов | от 1500 |
|
| Средней сложности, без содержания фигур людей и животных, с применением трафаретов | от 3000 |
|
| Средней сложности, но со значительным колличеством мелкой графики | от 6000 |
|
| Художественная роспись высокой сложности | от 10000 |
|
| Роспись мебели, быт. Приборов и т.д. | от 8000 за шт. |
| Укладка ламинатаПрямая укладка ламината (параллельно стене) | р/м2 | 210 | |
| Диагональная укладка ламината | р/м2 | 300 | |
| Кирпичная укладка ламината | р/м2 | 300 | |
| Укладка ламината не стандартного размера | р/м2 | 300 | |
| Укладка в коридоре и кухне | р/м2 | 300 | |
| Беспороговая укладка дороже на | р/м2 | 50 | |
| Укладка паркетной доскиПрямая укладка паркетной доски | р/м2 | 300 | |
| Диагональная укладка паркетной доски | р/м2 | 380 | |
| Укладка доски с торцевыми защёлками дороже на | р/м2 | 40 | |
| Укладка, настил линолеумаНастил бытового линолеума на клей | р/м2 | 210 | |
| Настил коммерческого линолеума на клей | р/м2 | 320 | |
| Сварка швов (горячая и холодная) | м/п | 70 | |
| Монтаж плинтусов Монтаж пластикового плинтуса | м/п | 60 | |
| Монтаж деревянного и шпонированного плинтуса | м/п | 120 | |
| Монтаж ламинированных плинтусов на клипсах | м/п | 170 | |
| Сухая стяжка Кнауф Монтаж сухой стяжки Кнауф до 10 см | р/м2 | 450 | |
| Монтаж финишного листа | р/м2 | 120 | |
| Монтаж финишного листа на клей | р/м2 | 170 | |
| Стоимость укладки с материалом от | р/м2 | 1600 | |
| Демонтаж щитового паркета на лагах | р/м2 | 170 | |
| Наливные полыЗаливка наливного пола до 3 см | р/м2 | 240 | |
| Предварительная подготовка основания от | р/м2 | 70 | |
| Мокрая стяжка по маякамМаяковая стяжка до 5 см | р/м2 | 500 | |
| Монтаж фанерыМонтаж фанеры на дерево | р/м2 | 150 | |
| Монтаж фанеры на бетон | р/м2 | 210 | |
| Монтаж фанеры на лаги | р/м2 | 590 | |
| Демонтаж и предварительная подготовка Предварительная подготовка перед укладкой от | р/м2 | 40 | |
| Снятие линолеума, ковролина от | р/м2 | 60 | |
| Демонтаж штучного паркета и паркетной доски от | р/м2 | 90 | |
| Удаление битумной мастики от | р/м2 | 90 | |
| Демонтаж паркетной доски на лагах от | р/м2 | 170 | |
| Демонтаж стяжки и наливного пола от | р/м2 | 130 | |
| Стоимость укладки штучного паркета оговаривается отдельно. |